Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды из скважины в Улитино (Павловский Посад)

Результат анализа воды из скважины в Улитино (Павловский Посад)

← Предыдущая Следующая →
0
172
№ п/п Определяемые показатели Результат анализа ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более Единица измерений  
Органолептические показатели
1 Цветность 33.5 20 град.  
2 Мутность 25.7 2.6 ЕМФ  
3 Запах 2 не более 2 балл  
Физико-химические показатели
4 Водородный показатель (рН) 7.50 в пределах 6-9  
5 Общая минерализация 218 1000 мг/л  
6 Общая жесткость 6 7 °Ж  
7 Щелочность гидрокарбонатная 325 1000 мг-экв/л  
8 Окисляемость (перманганатная) 0 5 мгО2/л  
9 Нитраты 1.12 45 мг/л  
10 Железо общее (Fe2* и Fe3*) 3.44 0.3 (1)2 мг/л  
11 Железо (Fe2*) растворенное 0.68 0.3 мг/л  
12 Марганец (II) 0.22 0.1 (0.5)2 мг/л  
13 Сульфиды 0.022 3.0 мг/л  
14 Сероводород 0.005 0.05 мг/л  
15 Фториды 0.94 1.2-1.5 мг/л  
16 Фосфаты 1.22 3.5 мг/л  
17 Хлориды 9.89 350 мг/л  
18 Сульфаты 10.57 500 мг/л  
Комментарии

Комментариев пока нет