Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды в д.Бразуново, СНТ Ручеёк
Результат анализа воды в д.Бразуново, СНТ Ручеёк
| № п/п | Определяемые показатели | Результат анализа | ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более | Единица измерений |
| 1 | Цветность | 19.1 | 20 | град. |
| 2 | Мутность | 1.34 | 2.6 | ЕМФ |
| 3 | Запах | 2.0 | не более 2 | балл |
| 4 | Водородный показатель (рН) | 6.16 | 6-9 | pН |
| 5 | Общая минерализация | 192 | 1000 | мг/л |
| 6 | Общая жесткость | 3.30 | 7 | °Ж |
| 7 | Щелочность гидрокарбонатная | 58.0 | 1000 | мг-экв/л |
| 8 | Окисляемость (перманганатная) | 0 | 5 | мгО2/л |
| 9 | Нитраты | 1.57 | 45 | мг/л |
| 10 | Железо общее (Fe2* и Fe3*) | 1.89 | 0.3 (1)2 | мг/л |
| 11 | Железо (Fe2*) растворенное | 0.27 | 0.3 | мг/л |
| 12 | Марганец (II) | 0.20 | 0.1 (0.5)2 | мг/л |
| 13 | Сульфиды | 0.066 | 3.0 | мг/л |
| 14 | Сероводород | 0.056 | 0.05 | мг/л |
| 15 | Фториды | 0.48 | 1.2-1.5 | мг/л |
| 16 | Фосфаты | 0.20 | 3.5 | мг/л |
| 17 | Хлориды | 51.30 | 350 | мг/л |
| 18 | Сульфаты | 16.40 | 500 | мг/л |
Комментарии
Подскажите, у Вас можно сдать воду на бактериологический анализ?
Здравствуйте. Бактериологический анализ воды начнём делать в ближайший месяц. Подробнее Вы можете узнать, позвонив нам по телефону.