Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды в ДНП Сонино (Павловский Посад)
Результат анализа воды в ДНП Сонино (Павловский Посад)
| № п/п | Определяемые показатели | Результат анализа | ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более | Единица измерений |
| 1 | Цветность | 71.2 | 20 (30)¹ | град. |
| 2 | Мутность | 1.8 | 2.6 (3.5)¹ | ЕМФ |
| 3 | Запах | 3 | не более 2 (3)¹ | балл |
| 4 | Водородный показатель (рН) | 7.10 | 6-9 | pН |
| 5 | Общая минерализация | 196 | 1000 (1500)¹ | мг/л |
| 6 | Общая жесткость | 5 | 7.0 (10)¹ | °Ж |
| 7 | Щелочность гидрокарбонатная | 232 | 1000 | мг-экв/л |
| 8 | Окисляемость (перманганатная) | 2 | 5 (7) | мгО2/л |
| 9 | Нитраты | 0.65 | 45 | мг/л |
| 10 | Железо общее (Fe2* и Fe3*) | 4.62 | 0.3 (1)2 | мг/л |
| 11 | Железо (Fe2*) растворенное | 2.34 | 0.3 | мг/л |
| 12 | Марганец (II) | 0.16 | 0.1 (0.5)2 | мг/л |
| 13 | Сульфиды | Не обнаружено | 3.0 | мг/л |
| 14 | Сероводород | Не обнаружено | 0.003 | мг/л |
| 15 | Фториды | 2.00 | 1.2-1.5 | мг/л |
| 16 | Фосфаты | 3.78 | 3.5 | мг/л |
| 17 | Хлориды | 22.8 | 350 | мг/л |
| 18 | Сульфаты | 20.17 | 500 | мг/л |
Комментариев пока нет