Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды в Поселке Опушкино (Павловский Посад)

Результат анализа воды в Поселке Опушкино (Павловский Посад)

← Предыдущая Следующая →
0
358

av-00159.jpg

№ п/п Определяемые показатели Результат анализа ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более Единица измерений
1 Цветность >100 20 град.
2 Мутность 5.00 2.6 ЕМФ
3 Запах 3.0 не более 2 балл
4 Водородный показатель (рН) 6.70 6-9
5 Общая минерализация 76 1000 мг/л
6 Общая жесткость 1.00 7 °Ж
7 Щелочность гидрокарбонатная 93.0 1000 мг-экв/л
8 Окисляемость (перманганатная) 8 5 мгО2/л
9 Нитраты 1.80 45 мг/л
10 Железо общее (Fe2* и Fe3*) 16.71 0.3 (1)2 мг/л
11 Железо (Fe2*) растворенное 16.28 0.3 мг/л
12 Марганец (II) 2.00 0.1 (0.5)2 мг/л
13 Сульфиды 0.030 3.0 мг/л
14 Сероводород 0.018 0.05 мг/л
15 Фториды 2.06 1.2-1.5 мг/л
16 Фосфаты 11.30 3.5 мг/л
17 Хлориды 32.86 350 мг/л
18 Сульфаты 8.58 500 мг/л

 

Теги: Анализ воды
Комментарии

Комментариев пока нет