Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды из скважины в дер.Васютино (Электрогорск)
Результат анализа воды из скважины в дер.Васютино (Электрогорск)
№ п/п | Определяемые показатели | Результат анализа | ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более | Единица измерений | |
Органолептические показатели | |||||
1 | Цветность | 41.0 | 20 | град. | |
2 | Мутность | 8.6 | 2.6 | ЕМФ | |
3 | Запах | 2 | не более 2 | балл | |
Физико-химические показатели | |||||
4 | Водородный показатель (рН) | 6.90 | в пределах 6-9 | pН | |
5 | Общая минерализация | 160 | 1000 | мг/л | |
6 | Общая жесткость | 2 | 7 | °Ж | |
7 | Щелочность гидрокарбонатная | 116 | 1000 | мг-экв/л | |
8 | Окисляемость (перманганатная) | 3 | 5 | мгО2/л | |
9 | Нитраты | 0.05 | 45 | мг/л | |
10 | Железо общее (Fe2* и Fe3*) | 9.90 | 0.3 (1)2 | мг/л | |
11 | Железо (Fe2*) растворенное | 9.36 | 0.3 | мг/л | |
12 | Марганец (II) | 0.65 | 0.1 (0.5)2 | мг/л | |
13 | Сульфиды | 0.035 | 3.0 | мг/л | |
14 | Сероводород | 0.020 | 0.05 | мг/л | |
15 | Фториды | 1.04 | 1.2-1.5 | мг/л | |
16 | Фосфаты | 0.88 | 3.5 | мг/л | |
17 | Хлориды | 4.25 | 350 | мг/л | |
18 | Сульфаты | 16.55 | 500 | мг/л |
Комментариев пока нет