Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды из скважины в деревне Гаврино
Результат анализа воды из скважины в деревне Гаврино
| № п/п | Определяемые показатели | Результат анализа | ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более | Единица измерений |
| Органолептические показатели | ||||
| 1 | Цветность | 27.50 | 30 (20)² | град. |
| 2 | Мутность | 1.80 | 2.6 | ЕМФ |
| 3 | Запах | 1 | не более 3 (2)² | балл |
| Физико-химические показатели | ||||
| 4 | Водородный показатель (рН) | 7.6 | в пределах 6-9 | pН |
| 5 | Общая минерализация | 252 | 1500 (1000)² | мг/л |
| 6 | Общая жесткость | 4.0 | 10 (7)² | °Ж |
| 7 | Свободная щелочность | 0 | мг-экв/л | |
| 8 | Щелочность гидрокарбонатная | 302 | 1000 | мг-экв/л |
| 9 | Окисляемость (перманганатная) | 2 | 7 (5)² | мгО2/л |
| 10 | Нитраты | 0.96 | 45 | мг/л |
| 11 | Железо общее (Fe2* и Fe3*) | 2.83 | 0.3 (1)1 | мг/л |
| 12 | Железо (Fe2*) растворенное | 2.40 | 0.3 | мг/л |
| 13 | Марганец (II) | 0.30 | 0.1 (0.5)1 | мг/л |
| 14 | Сульфиды | 0.007 | 3.0 | мг/л |
| 15 | Сероводород | 0.001 | 0.05 (0.003)** | мг/л |
| 16 | Фосфаты | 0.55 | 3.5 | мг/л |
| 17 | Хлориды | 9.70 | 350 | мг/л |
| 18 | Сульфаты | 5.65 | 500 | мг/л |
Комментариев пока нет