Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды в д.Ефимово

Результат анализа воды в д.Ефимово

← Предыдущая Следующая →
0
267
№ п/п Определяемые показатели Результат анализа ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более Единица измерений  
Органолептические показатели
1 Цветность 198.0 20 град.  
2 Мутность 20.00 2.6 ЕМФ  
3 Запах 3.0 не более 2 балл  
Физико-химические показатели
4 Водородный показатель (рН) 7.20 в пределах 6-9  
5 Общая минерализация 244 1000 мг/л  
6 Общая жесткость 4.00 7 °Ж  
7 Щелочность гидрокарбонатная 208.0 1000 мг-экв/л  
8 Окисляемость (перманганатная) 4 5 мгО2/л  
9 Нитраты 2.43 45 мг/л  
10 Железо общее (Fe2* и Fe3*) 11.24 0.3 (1)2 мг/л  
11 Железо (Fe2*) растворенное 6.99 0.3 мг/л  
12 Марганец (II) 0.74 0.1 (0.5)2 мг/л  
13 Сульфиды 0.005 3.0 мг/л  
14 Сероводород 0.001 0.05 мг/л  
15 Фториды 0.89 1.2-1.5 мг/л  
16 Фосфаты 1.40 3.5 мг/л  
17 Хлориды 15.08 350 мг/л  
18 Сульфаты 17.20 500 мг/л  
Теги: Анализ воды
Комментарии

Комментариев пока нет