Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды в д.Семёново (Павловский Посад)
Результат анализа воды в д.Семёново (Павловский Посад)
| № п/п | Определяемые показатели | Результат анализа | ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более | Единица измерений | Нормативная документация на методы исследования |
| Органолептические показатели | |||||
| 1 | Цветность | 27.9 | 20 | град. | |
| 2 | Мутность | 1.20 | 2.6 | ЕМФ | |
| 3 | Запах | 2.0 | не более 2 | балл | |
| Физико-химические показатели | |||||
| 4 | Водородный показатель (рН) | 7.70 | в пределах 6-9 | pН | |
| 5 | Общая минерализация | 255 | 1000 | мг/л | |
| 6 | Общая жесткость | 5.00 | 7 | °Ж | |
| 7 | Щелочность гидрокарбонатная | 255.0 | 1000 | мг-экв/л | |
| 8 | Окисляемость (перманганатная) | 0 | 5 | мгО2/л | |
| 9 | Нитраты | 2.13 | 45 | мг/л | |
| 10 | Железо общее (Fe2* и Fe3*) | 1.30 | 0.3 (1)2 | мг/л | |
| 11 | Железо (Fe2*) растворенное | 0.77 | 0.3 | мг/л | |
| 12 | Марганец (II) | 0.02 | 0.1 (0.5)2 | мг/л | |
| 13 | Сульфиды | 0.014 | 3.0 | мг/л | |
| 14 | Сероводород | 0.002 | 0.05 | мг/л | |
| 15 | Фториды | 0.93 | 1.2-1.5 | мг/л | |
| 16 | Фосфаты | 0.28 | 3.5 | мг/л | |
| 17 | Хлориды | 2.73 | 350 | мг/л | |
| 18 | Сульфаты | 11.90 | 500 | мг/л | |
Комментариев пока нет