Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды в д.Улитино (Павловский Посад)
Результат анализа воды в д.Улитино (Павловский Посад)
№ п/п | Определяемые показатели | Результат анализа | ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более | Единица измерений |
1 | Цветность | 27.0 | 20 | град. |
2 | Мутность | 7.2 | 2.6 | ЕМФ |
3 | Запах | 2.0 | не более 2 | балл |
4 | Водородный показатель (рН) | 7.57 | 6-9 | pН |
5 | Общая минерализация | 272 | 1000 | мг/л |
6 | Общая жесткость | 9.13 | 7 | °Ж |
7 | Щелочность гидрокарбонатная | 324.8 | 1000 | мг-экв/л |
8 | Окисляемость (перманганатная) | 0 | 5 | мгО2/л |
9 | Нитраты | 1.36 | 45 | мг/л |
10 | Железо общее (Fe2* и Fe3*) | 2.75 | 0.3 (1)2 | мг/л |
11 | Железо (Fe2*) растворенное | 0.84 | 0.3 | мг/л |
12 | Марганец (II) | 0.093 | 0.1 (0.5)2 | мг/л |
13 | Сульфиды | 0.00 | 3.0 | мг/л |
14 | Сероводород | 0.00 | 0.05 | мг/л |
15 | Фториды | 1.26 | 1.2-1.5 | мг/л |
16 | Фосфаты | 0.41 | 3.5 | мг/л |
17 | Хлориды | 49.7 | 350 | мг/л |
18 | Сульфаты | 26.30 | 500 | мг/л |
Рекомендуем посмотреть
Комментариев пока нет