Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды в ДНП Грибово (Павловский Посад)
Результат анализа воды в ДНП Грибово (Павловский Посад)
| № п/п | Определяемые показатели | Результат анализа | ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более | Единица измерений |
| 1 | Цветность | 28.7 | 20 (30)¹ | град. |
| 2 | Мутность | 6.9 | 2.6 (3.5)¹ | ЕМФ |
| 3 | Запах | 2 | балл |
| 4 | Водородный показатель (рН) | 6.93 | 6-9 | pН |
| 5 | Общая минерализация | 677 | 1000 (1500)¹ | мг/л |
| 6 | Общая жесткость | 12.5 | 7.0 (10)¹ | °Ж |
| 7 | Щелочность гидрокарбонатная | 556.8 | 1000 | мг-экв/л |
| 8 | Окисляемость (перманганатная) | 2 | 5 (7) | мгО2/л |
| 9 | Нитраты | 0.60 | 45 | мг/л |
| 10 | Железо общее (Fe2* и Fe3*) | 4.06 | 0.3 (1)2 | мг/л |
| 11 | Железо (Fe2*) растворенное | 2.88 | 0.3 | мг/л |
| 12 | Марганец (II) | 0.20 | 0.1 (0.5)2 | мг/л |
| 13 | Сульфиды | 0.03 | 3.0 | мг/л |
| 14 | Сероводород | 0.014 | 0.003 | мг/л |
| 15 | Фториды | 1.50 | 1.2-1.5 | мг/л |
| 16 | Фосфаты | 2.05 | 3.5 | мг/л |
| 17 | Хлориды | 37.10 | 350 | мг/л |
| 18 | Сульфаты | 57.12 | 500 | мг/л |
Комментариев пока нет