Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды в Павловском Посаде
Результат анализа воды в Павловском Посаде
№ п/п | Определяемые показатели | Результат анализа | ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более | Единица измерений | |
Органолептические показатели | |||||
1 | Цветность | 23.0 | 20 | град. | |
2 | Мутность | 4.00 | 2.6 | ЕМФ | |
3 | Запах | 2 | не более 2 | балл | |
Физико-химические показатели | |||||
4 | Водородный показатель (рН) | 7.37 | в пределах 6-9 | pН | |
5 | Общая минерализация | 408 | 1000 | мг/л | |
6 | Общая жесткость | 10.00 | 7 | °Ж | |
7 | Щелочность гидрокарбонатная | 487.0 | 1000 | мг-экв/л | |
8 | Окисляемость (перманганатная) | 0 | 5 | мгО2/л | |
9 | Нитраты | 3.08 | 45 | мг/л | |
10 | Железо общее (Fe2* и Fe3*) | 0.64 | 0.3 (1)2 | мг/л | |
11 | Железо (Fe2*) растворенное | 0.26 | 0.3 | мг/л | |
12 | Марганец (II) | 0.19 | 0.1 (0.5)2 | мг/л | |
13 | Сульфиды | 0.050 | 3.0 | мг/л | |
14 | Сероводород | 0.010 | 0.05 | мг/л | |
15 | Фториды | 0.57 | 1.2-1.5 | мг/л | |
16 | Фосфаты | 0.38 | 3.5 | мг/л | |
17 | Хлориды | 25.10 | 350 | мг/л | |
18 | Сульфаты | 31.00 | 500 | мг/л |
Комментариев пока нет