Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды из скважины в дер.Назарьево
Результат анализа воды из скважины в дер.Назарьево
№ п/п | Определяемые показатели | Результат анализа | ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более | Единица измерений | |
Органолептические показатели | |||||
1 | Цветность | 40.0 | 20 | град. | |
2 | Мутность | 14.00 | 2.6 | ЕМФ | |
3 | Запах | 2 | не более 2 | балл | |
Физико-химические показатели | |||||
4 | Водородный показатель (рН) | 7.60 | в пределах 6-9 | pН | |
5 | Общая минерализация | 260 | 1000 | мг/л | |
6 | Общая жесткость | 6.00 | 7 | °Ж | |
7 | Щелочность гидрокарбонатная | 348 | 1000 | мг-экв/л | |
8 | Окисляемость (перманганатная) | 0 | 5 | мгО2/л | |
9 | Нитраты | 3.67 | 45 | мг/л | |
10 | Железо общее (Fe2* и Fe3*) | 5.00 | 0.3 (1)2 | мг/л | |
11 | Железо (Fe2*) растворенное | 3.10 | 0.3 | мг/л | |
12 | Марганец (II) | 0.30 | 0.1 (0.5)2 | мг/л | |
13 | Сульфиды | 0.010 | 3.0 | мг/л | |
14 | Сероводород | 0.001 | 0.05 | мг/л | |
15 | Фториды | 0.70 | 1.2-1.5 | мг/л | |
16 | Фосфаты | 0.82 | 3.5 | мг/л | |
17 | Хлориды | 5.22 | 350 | мг/л | |
18 | Сульфаты | 9.89 | 500 | мг/л |
Комментариев пока нет