Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды из скважины в СНТ Рассвет (Павловский Посад)
Результат анализа воды из скважины в СНТ Рассвет (Павловский Посад)
№ п/п | Определяемые показатели | Результат анализа | ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более | Единица измерений | |
Органолептические показатели | |||||
1 | Цветность | 44.0 | 20 | град. | |
2 | Мутность | 5.60 | 2.6 | ЕМФ | |
3 | Запах | 3 | не более 2 | балл | |
Физико-химические показатели | |||||
4 | Водородный показатель (рН) | 7.70 | в пределах 6-9 | pН | |
5 | Общая минерализация | 230 | 1000 | мг/л | |
6 | Общая жесткость | 4.00 | 7 | °Ж | |
7 | Щелочность гидрокарбонатная | 210 | 1000 | мг-экв/л | |
8 | Окисляемость (перманганатная) | 2 | 5 | мгО2/л | |
9 | Нитраты | 0.27 | 45 | мг/л | |
10 | Железо общее (Fe2* и Fe3*) | 4.50 | 0.3 (1)2 | мг/л | |
11 | Железо (Fe2*) растворенное | 2.66 | 0.3 | мг/л | |
12 | Марганец (II) | 0.25 | 0.1 (0.5)2 | мг/л | |
13 | Сульфиды | 0.020 | 3.0 | мг/л | |
14 | Сероводород | 0.003 | 0.05 | мг/л | |
15 | Фториды | 1.43 | 1.2-1.5 | мг/л | |
16 | Фосфаты | 2.26 | 3.5 | мг/л | |
17 | Хлориды | 10.42 | 350 | мг/л | |
18 | Сульфаты | 20.48 | 500 | мг/л |
Комментариев пока нет