Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды в деревне Грибаново (Павловский Посад)
Результат анализа воды в деревне Грибаново (Павловский Посад)
| № п/п | Определяемые показатели | Результат анализа | ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более |
Единица измерений |
| 1 | Цветность | 20.0 | 20 (30)¹ | град. |
| 2 | Мутность | 1.2 | 2.6 (3.5)¹ | ЕМФ |
| 3 | Запах |
| 4 | Водородный показатель (рН) | 7.40 | 6-9 | pН |
| 5 | Общая минерализация | 230 | 1000 (1500)¹ | мг/л |
| 6 | Общая жесткость | 6.6 | 7.0 (10)¹ | °Ж |
| 7 | Щелочность гидрокарбонатная | 255 | 1000 | мг-экв/л |
| 8 | Окисляемость (перманганатная) | 2 | 5 (7) | мгО2/л |
| 9 | Нитраты | 0.30 | 45 | мг/л |
| 10 | Железо общее (Fe2* и Fe3*) | 0.21 | 0.3 (1)2 | мг/л |
| 11 | Железо (Fe2*) растворенное | Не обнаружено | 0.3 | мг/л |
| 12 | Марганец (II) | 0.03 | 0.1 (0.5)2 | мг/л |
| 13 | Сульфиды | 0.0012 | 3.0 | мг/л |
| 14 | Сероводород | 0.0003 | 0.003 | мг/л |
| 15 | Фториды | Не обнаружено | 1.2-1.5 | мг/л |
| 16 | Фосфаты | 0.13 | 3.5 | мг/л |
| 17 | Хлориды | 23.8 | 350 | мг/л |
| 18 | Сульфаты | 8.18 | 500 | мг/л |
Комментариев пока нет