Главная / Протоколы анализов воды / Результат анализа воды в Кузнецы-3 (Павловский Посад)
Результат анализа воды в Кузнецы-3 (Павловский Посад)
№ п/п | Определяемые показатели | Результат анализа | ПДК для воды СанПиН 1.2.3685-21 не более | Единица измерений | |
Органолептические показатели | |||||
1 | Цветность | 169.5 | 20 | град. | |
2 | Мутность | 56.70 | 2.6 | ЕМФ | |
3 | Запах | 1 | не более 2 | балл | |
Физико-химические показатели | |||||
4 | Водородный показатель (рН) | 7.50 | в пределах 6-9 | pН | |
5 | Общая минерализация | 310 | 1000 | мг/л | |
6 | Общая жесткость | 10.00 | 7 | °Ж | |
7 | Щелочность гидрокарбонатная | 510.0 | 1000 | мг-экв/л | |
8 | Окисляемость (перманганатная) | 6 | 5 | мгО2/л | |
9 | Нитраты | 7.40 | 45 | мг/л | |
10 | Железо общее (Fe2* и Fe3*) | 3.86 | 0.3 (1)2 | мг/л | |
11 | Железо (Fe2*) растворенное | 0.14 | 0.3 | мг/л | |
12 | Марганец (II) | 0.52 | 0.1 (0.5)2 | мг/л | |
13 | Сульфиды | 0.006 | 3.0 | мг/л | |
14 | Сероводород | 0.001 | 0.05 | мг/л | |
15 | Фториды | 1.36 | 1.2-1.5 | мг/л | |
16 | Фосфаты | 0.30 | 3.5 | мг/л | |
17 | Хлориды | 7.07 | 350 | мг/л | |
18 | Сульфаты | 36.70 | 500 | мг/л |
Комментариев пока нет